Ferienhaus
der Familie Brode
Preise
Nachstehend finden Sie unsere Preise für folgende Zeiträume:
| 2021 | |||||||||||||
| 09.01.2021 | - | 26.03.2021 | 350 | € | |||||||||
| 27.03.2021 | - | 09.04.2021 | 420 | € | |||||||||
| 10.04.2021 | - | 25.06.2021 | 385 | € | |||||||||
| 26.06.2021 | - | 03.09.2021 | 525 | € | |||||||||
| 04.09.2021 | - | 08.10.2021 | 385 | € | |||||||||
| 09.10.2021 | - | 29.10.2021 | 420 | € | |||||||||
| 30.10.2021 | - | 24.12.2021 | 350 | € | |||||||||
| 25.12.2021 | - | 08.01.2022 | 420 | € |
Nebenkosten
Keine Nebenkosten. Die Endreinigung ist ebenfalls im Mietpreis
enthalten.
An- und Abreise: samstags
Besonderheiten: keine Haustiere - Nichtraucherhaus